第91届奥斯卡金像奖颁奖典礼今晚举行,在准备过程中,Tumblr根据网站上最受欢迎的歌曲发布了他们对谁将获胜的预测。
他们是如何做到的呢? 根据博客的说法,“@ fandom团队分析了与提名人有关的所有原始帖子,重新博客,搜索和喜欢,整整一年,从2018年2月15日开始( 狗之岛在柏林首映)。 然后,我们根据这些参与对候选人进行排名。”
结果如下:
最佳男配角
5.萨姆·埃利奥特(Sam Elliott),“ 一颗星星出生” | <1%
4.理查德·格兰特, 你能原谅我吗? | <1%
3. Sam Rockwell, 副 | 2.04%
2. Mahershala Ali, 绿皮书 | 2.08%
1. Adam Driver, BlacKkKlansman | 95.89%
最佳女配角
5.玛丽娜·德·塔维拉, 罗马 | <1%
4.里贾纳·金, 如果比尔街可以说话 1.67%
3. Rachel Weisz, 最喜欢的人 | 24.55%
2. Amy Adams, 副 | 27.79%
1. 最喜欢的艾玛·斯通| 45.99%
最佳男主角
5. Willem Dafoe, 在永恒之门 | <1%
4. Viggo Mortensen, 绿皮书 | 1.47%
3. Christian Bale, 副 | 2.79%
2.布拉德利·库珀, 一颗星诞生 | 6.23%
1. 波希米亚狂想曲 Rami Malek | 88.78%
最佳女主角
5.梅利莎·麦卡锡(Melissa McCarthy), 你能原谅我吗? | <1%
4. 妻子格伦·克洛斯| 1.84%
3. 罗马 Yalitza Aparicio | 2.23%
2. 最喜欢的人奥利维亚·科尔曼(Olivia Colman)| 7.21%
1. Lady Gaga, 一颗星星诞生 | 88.72%
最佳导演
5. 副主席 Adam McKay | <1%
4. Pawel Pawlikowski,《 冷战》 | <1%
3. Yorgos Lanthimos, 最喜欢的人 | 28.86%
2.罗马阿方索·卡隆(AlfonsoCuarón)| 30.63 %%
1. Spike Lee, BlacKkKlansman | 40.51%
最佳影片
8. BlacKkKlansman | <1%
7. 绿皮书 | <1%
6. 副 | 1.34%
5. 最爱 | 1.50%
4. 罗马 | 2.45%
3. 一颗星星出生 | 3.18%
2. 波西米亚狂想曲 | 22.28%
1. 黑豹 | 68.23%
因此,如果由Tumblr决定, Black Panther将赢得最佳影片,而《星球大战》的演员Adam Driver将赢得最佳男配角-谁都不相信会有人获胜。 大多数预测都认为罗姆人获得了最佳影片,马赫沙拉拉·阿里或理查德·格兰特则获得了最佳男配角。
Tumblr的结果与实际结果如何比较? 今晚(东部时间晚上8点)收看奥斯卡金像奖颁奖典礼。