10/6/16比赛周结果

观看我们的 周末回顾 或订阅并在 此处 收听播客

* CinemaDraft员工或家庭成员; 没有资格获得奖品

**从网站上调整的分数以反映《影子年龄》的遗漏分数(未在票房中列出; +1.00最低分数(+ 1.40 /头条新闻))和我忠于您(系统错误; +6.01(+ 8.41 /头条新闻) ))。

  1. 136.41分。 弗雷多$ 80.00
  2. 130.52分 杰伊·德夫林(Jay Devlin) $ 50.00
  3. 130.17分 美洲虎$ 35.00
  4. 124.47分 CDSwag * 0.00美元
  5. 121.54分 赌博24×7 $ 25.00
  6. 118.43分 OKOYE ** 20.00美元
  7. 117.18分 詹姆斯·里尔$ 15.00
  8. 114.12分 格兰尼利(Granilithe) $ 10.00
  9. 112.55分 宾克利(Binkley) $ 5.00
  10. 109.03分。 克劳黛特·杰克逊* 0.00美元
  11. 106.97分 30圈$ 4.38
  12. 98.46分 罗纳(TheRhone) $ 3.12
  13. 96.53分 大金钱Vogt * / ** $ 0.00
  14. 96.47分 德里克·瓦格纳(Derrick Wagner)** $ 1.25
  15. 96.17分 希伯来语锤$ 1.25

$ 50最佳男孩

  1. 136.33分 弗雷多$ 20.00
  2. 130.17分 美洲虎$ 12.50
  3. 124.54分 杰伊·德夫林(Jay Devlin) $ 9.00
  4. 121.96分 詹姆斯·里尔(James Leer) $ 5.00
  5. 118.53分 OKOYE ** $ 3.50

$ 10背景人才

  1. 130.17分 jaybird 7.00美元
  2. 118.53分 OKOYE 3.00美元