11/3/16比赛周结果

观看我们的 周末回顾 或订阅并在 此处 收听播客

请在 此处 查看完整的修订评分结果

* CinemaDraft员工或家庭成员; 没有资格获得奖品

  1. 294.83分 OKOYE $ 70.00
  2. 293.21分 美洲虎$ 40.00
  3. 292.66分 总是BS $ 30.00
  4. 292.34分 ccolladoruiz 20.00美元
  5. 288.71分 SteelCard30 美元12.00
  6. 288.52分 凯利(Kelly) $ 11.00
  7. 279.52分 克劳黛特·杰克逊* 0.00美元
  8. 278.60分 罗纳(Rhone) $ 9.00
  9. 276.21分 杰伊·德夫林(Jay Devlin) $ 8.00

$ 50最佳男孩

  1. 294.83分 OKOYE 20.00美元
  2. 293.21分 美洲虎$ 11.00
  3. 292.34分 ccolladoruiz 7.50美元
  4. 288.52分 凯利(Kelly) $ 4.63
  5. 285.77点 hquinn 3.75美元
  6. 283.42分 永远BS $ 3.13

$ 30钥匙夹

1. 294.83点 OKOYE $ 12.00

  1. 293.21分 杰伊鸟$ 7.20
  2. 288.52分 凯利$ 4.80
  3. 279.39分 CDSwag * 0.00美元
  4. 274.96分 ShereKhan 3.60美元
  5. 266.64分 30圈$ 2.40

$ 20自助餐

  1. 294.83分 OKOYE $ 10.00
  2. 293.21分 美洲虎$ 5.00
  3. 288.52分 凯利(Kelly) $ 3.00
  4. 278.71分。 CDSwag * 0.00美元
  5. 250.45点 BTTF 美元2.00

$ 10背景人才

  1. 294.83分 OKOYE 7.00美元
  2. 293.21分 jaybird 3.00美元

有关如何提取奖金的说明,请观看此简短视频。