16/12/15比赛周结果

此处 订阅并收听播客

* CinemaDraft员工或家庭成员; 没有资格获得奖品

–请注意,BEFIKRE并未在“周末实际情况”中绘制图表。 演员被授予平台发布的最低现场得分+1.00分,头条新闻获得+1.40分。

  1. 580.73点 OKOYE $ 60.00
  2. 579.28分 gamble24x7 美元$ 37.00
  3. 579.28分 詹姆斯· 里尔( James Leer) $ 37.00
  4. 508.66分 JayDevlin 20.00美元
  5. 420.04分。 弗雷多$ 16.00
  6. 351.24分 CornellWestSide 12.00美元
  7. 237.82分 克劳黛特·杰克逊$ 0.00 *
  8. 233.34分 拉罗$ 8.00
  9. 182.05分。 hquinn 美元$ 4.00
  10. 115.65点 MovieStar 3.00美元
  11. 64.59分 丹妮丝** $ 0.00
  12. 61.00点 jaybird 3.00美元

$ 60最佳男孩

  1. 580.73点 OKOYE 18.60美元
  2. 580.73点 gamble24x7 美元$ 18.60
  3. 579.28分 詹姆斯·里尔(James Leer) $ 9.00
  4. 438.37分 杰伊·德夫林(Jay Devlin) $ 5.55
  5. 436.44分 弗雷多$ 4.50
  6. 286.64分 CornellWestSide 3.75美元

$ 30钥匙夹

1. 579.28分 詹姆斯·里尔$ 12.00

  1. 542.26分 gamble24x7 美元$ 7.20
  2. 436.44分 弗雷多$ 4.80
  3. 311.43分。 CornellWestSide 3.60美元
  4. 234.04分 马特$ 2.40

$ 20自助餐

  1. 579.28分 詹姆斯·里尔(James Leer)$ 7.50
  2. 579.28分 gamble24x7 美元$ 7.50
  3. 436.44分 弗雷多$ 3.00
  4. 231.35分 马特$ 2.00

$ 10背景人才

  1. 436.44分 弗雷多$ 7.00
  2. 288.79点 马特$ 3.00

有关如何提取奖金的说明,请观看此简短视频。